Natronkalkglas Stäbe
Bauformen
| Außendurchmesser [mm] | Abweichung [mm] | Anmerkung |
|---|---|---|
| 3 | ± 0,10 | - |
| 4 | ± 0,15 | - |
| 5 | ± 0,15 | - |
| 6 | ± 0,15 | - |
| 7 | ± 0,20 | - |
| 8 | ± 0,20 | - |
| 9 | ± 0,20 | - |
| 10 | ± 0,25 | - |
| 12 | ± 0,25 | - |
| 14 | ± 0,30 | - |
| 16 | ± 0,35 | - |
| 20 | ± 0,50 | - |
| 25 | ± 0,70 | - |
| 30 | - | auf Anfrage |
Borosilikatglas Stäbe
Bauformen
| Außendurchmesser [mm] | Abweichung [mm] |
|---|---|
| 3 | ± 0,14 |
| 4 | ± 0,14 |
| 5 | ± 0,14 |
| 6 | ± 0,14 |
| 7 | ± 0,14 |
| 8 | ± 0,20 |
| 9 | ± 0,20 |
| 10 | ± 0,20 |
| 12 | ± 0,20 |
| 14 | ± 0,30 |
| 16 | ± 0,30 |
| 18 | ± 0,40 |
| 20 | ± 0,40 |
| 22 | ± 0,45 |
| 24 | ± 0,45 |
| 26 | ± 0,55 |
| 28 | ± 0,80 |
| 30 | ± 0,80 |
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |
