Eigenschaften
Thermische Isolierplatten bestehen aus, teils biolöslichen, Fasern. Alle Materialien weisen organische Bestandteile auf. Aus diesem Grund entsteht durch die Oxidation dieser Materialien, besonders im Bereich von 150 °C bis 550 °C, ein Gewichtsverlust. Infolgedessen ist mit einer Abnahme des Gewichts und einer Reduktion der Festigkeit zu rechnen.
Produkt | Temperatur [°C] | Stärke [mm] | Plattenmaß [mm x mm] | Anmerkung | Farbe | Einstufung |
---|---|---|---|---|---|---|
Frenzelit isoplan® 500 GREENLINE | 500 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 | 1000 x 1000 | • basiert aus biolöslichen Mineralfasern und aktiven Funktionsfüllstoffen • schwingungsdämpfend • geringe Ausgasung bei Temperaturanstieg | Weiß | keine Listung in REACH |
Frenzelit isoplan® 750 GREENLINE | 750 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 | 1000 x 1000 | • besteht aus biolöslichen Mineralfasern und Füllstoffen • gute Dämmeigenschaften | Weiß | keine Listung in REACH |
ASFILPAN 85 K | 850 | 2-10 | 1000 x 1000 | - | Grau | - |
ASFILPAN 85 KB | 850 | 2-10 | 1000 x 1000 | - | Grau | keine künstlichen Mineralfaser entsprechend EU-Richtlinie 97/69/EG |
Frenzelit isoplan® 1000 GREENLINE | 1000 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 | 1000 x 1000 | • basiert biolöslichen Mineralfasern und temperaturbeständigen Füllstoffen • sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit | Weiß | keine Listung in REACH |
ASFILPAN 120 K | 1100 | 1-10 | 1000 x 1000 | - | Weiß | - |
ASFILPAN 120 ZF | 1100 | 1-5 | 1000 x 1000 | - | Weiß | - |
ASFILPAN 120 KF | 1100 | 1-5 | 1000 x 1000 | - | Weiß | - |
ASFILPAN 120 KK | 1100 | 1-10 | 1000 x 1000 | - | Weiß | - |
ASFILPAN 120 WT | 1100 | 1-10 | 1000 x 1000 | - | Beige / Braun | - |
Frenzelit isoplan® 1100 GREENLINE | 1100 | 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 | 1000 x 1000 | • basiert aus biolöslicher Hochtermperatur-AES-Wolle und hochtemperaturbeständigen Füllstoffen | Weiß | keine Listung in REACH |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |