Beschreibung:
• lange Schauglasplatten nach DIN 8903
Eigenschaften:
• thermisch vorgespannt
• Biegezugfestigkeit min. 120 N/mm²
• Rand geschliffen, Dicht- und Sichtflächen geschliffen und poliert
• Kanten gefast
• Anwendungstemperatur
• ungeschützt: 100 °C
• mit Glimmer geschützt: 150 °C
Die aufgeführte Zeichnung zeigt links ein Transparentglas ohne Rillen und rechts ein Reflextionsglas mit Rillen.
Bauformen
Transparentglas ohne Rillen | ||
l [mm] | b [mm] | s [mm] |
140 | 30 | 17 |
165 | 30 | 17 |
190 | 30 | 17 |
220 | 30 | 17 |
250 | 30 | 17 |
280 | 30 | 17 |
320 | 30 | 17 |
340 | 30 | 17 |
140 | 34 | 17 |
165 | 34 | 17 |
190 | 34 | 17 |
220 | 34 | 17 |
250 | 34 | 17 |
280 | 34 | 17 |
320 | 34 | 17 |
340 | 34 | 17 |
370 | 34 | 17 |
400 | 34 | 17 |
Reflexionsglas mit Rillen | ||
l [mm] | b [mm] | s [mm] |
140 | 30 | 17 |
165 | 30 | 17 |
190 | 30 | 17 |
220 | 30 | 17 |
250 | 30 | 17 |
280 | 30 | 17 |
320 | 30 | 17 |
340 | 30 | 17 |
140 | 34 | 17 |
165 | 34 | 17 |
190 | 34 | 17 |
220 | 34 | 17 |
250 | 34 | 17 |
280 | 34 | 17 |
320 | 34 | 17 |
340 | 34 | 17 |
370 | 34 | 17 |
400 | 34 | 17 |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |