- für Durchmessern über 35 mm empfehlen wir die Nutzung einer E-Glas-Packung
Lieferprogramm
| Durchmesser [mm] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 200 |
| 4 | 9 | 150 |
| 5 | 14 | 100 |
| 6 | 18 | 100 |
| 8 | 30 | 100 |
| 10 | 40 | 100 |
| 12 | 60 | 100 |
| 15 | 98 | 50 |
| 20 | 250 | 50 |
| 25 | 390 | 50 |
| 30 | 560 | 25 |
| 35 | 768 | 25 |
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |

