- E-Glas-Band ist als reines, wie einseitig selbstklebendes Band [Klebestelle dient ausschließlich als Montagehilfe] erhältlich
Lieferprogramm
| Breite [mm] | Stärke [mm] | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
| Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | ||
| 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 48 | 25 | - | - | |
| 25 | 23 | 25 | 32 | 25 | 65 | 25 | - | - | |
| 30 | 27 | 25 | 40 | 25 | 77 | 25 | - | 10 | |
| 40 | 36 | 25 | 55 | 25 | 100 | 25 | - | - | |
| 50 | 46 | 25 | 69 | 25 | 125 | 25 | - | - | |
| 60 | 55 | 25 | 85 | 25 | 155 | 25 | - | - | |
| 70 | 63 | 25 | 98 | 25 | 180 | 25 | - | - | |
| 75 | 67 | 25 | 105 | 25 | 188 | 25 | - | - | |
| 80 | 72 | 25 | 115 | 25 | 200 | 25 | - | - | |
| 90 | 81 | 25 | 126 | 25 | 225 | 25 | - | - | |
| 100 | 87 | 25 | 144 | 25 | 250 | 25 | - | - | |
| 110 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 120 | 106 | 25 | 165 | 25 | 300 | 25 | - | - | |
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |


