- Hochtemperaturglasband VR750 ist sowohl als reines Band, als auch einseitig selbstklebend [Klebestelle dient ausschließlich als Montagehilfe] erhältlich
Lieferprogramm
| Breite [mm] | Stärke [mm] | 2 | 3 | 5 | |||
| Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | ||
| 20 | 32 | 25 | 48 | 25 | 54 | 25 | |
| 25 | 40 | 25 | 60 | 25 | 68 | 25 | |
| 30 | 48 | 25 | 72 | 25 | 81 | 25 | |
| 40 | 64 | 25 | 96 | 25 | 108 | 25 | |
| 50 | 90 | 25 | 120 | 25 | 135 | 25 | |
| 60 | 96 | 25 | 144 | 25 | 162 | 25 | |
| 80 | 128 | 25 | 192 | 25 | - | - | |
| 100 | 180 | 25 | 240 | 25 | - | - | |
| 120 | 192 | 25 | 288 | 25 | - | - | |
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |


