Lieferprogramm
Durchmesser [mm] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
---|---|---|
8 | 68 | 100 |
10 | 94 | 50 |
12 | 116 | 50 |
14 | 174 | 50 |
15 | 185 | 50 |
16 | 210 | 50 |
18 | 267 | 50 |
20 | 327 | 30 |
22 | 393 | 20 |
25 | 470 | 20 |
30 | 666 | 20 |
35 | 891 | 20 |
40 | 1131 | 10 |
50 | - | 10 |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |