Lieferprogramm
| Querschnitt [mm] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
|---|---|---|
| 8 | 66 | 100 |
| 10 | 103 | 50 |
| 12 | 147 | 50 |
| 14 | 199 | 50 |
| 15 | 230 | 50 |
| 16 | 270 | 50 |
| 18 | 340 | 50 |
| 20 | 417 | 30 |
| 22 | 502 | 20 |
| 25 | 641 | 20 |
| 28 | 750 | 20 |
| 30 | 850 | 20 |
| 35 | 1140 | 10 |
| 40 | 1444 | 10 |
| 50 | 2190 | 10 |
| 40 x 15 | - | 10 |
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |

