- Keramikfaserband ist sowohl als reines Band, als auch einseitig selbstklebend [Klebestelle dient ausschließlich als Montagehilfe] erhältlich
Lieferprogramm
| Stärke [mm] | 2 | 3 | 5 | ||||||
| KERAMIKFASERBAND Dicke 2 mm | Glas- / Nickel-Chrom-verstärkt | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Glas- / Nickel-Chrom-verstärkt | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Glas- / Nickel-Chrom-verstärkt | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
| 15 | - / - | - | - | x / x | 21 | 25 | x / x | 30 | 25 |
| 20 | x / x | 20 | 25 | x / x | 28 | 25 | x / x | 40 | 25 |
| 25 | x / x | 25 | 25 | x / x | 32 | 25 | x / x | 52 | 25 |
| 30 | x / x | 30 | 25 | x / x | 36 | 25 | x / x | 60 | 25 |
| 40 | x / x | 40 | 25 | x / x | 50 | 25 | x / x | 85 | 25 |
| 50 | x / x | 50 | 25 | x / x | 60 | 25 | x / x | 91 | 25 |
| 60 | x / x | 62 | 25 | x / x | 75 | 25 | x / x | 110 | 25 |
| 70 | x / x | - | - | - / - | - | - | x / x | 130 | 25 |
| 80 | x / x | 80 | 25 | x / x | 96 | 25 | x / x | 146 | 25 |
| 90 | - / - | - | - | - / - | - | - | x / x | 175 | 25 |
| 100 | x / x | 98 | 25 | x / x | 125 | 25 | x / x | 185 | 25 |
| 120 | x / x | 118 | 25 | x / x | 164 | 25 | - / - | - | 25 |
| 250 | - / - | - | - | - / - | - | - | x / x | - | 10 |
„x“ – Merkmal ist vorhanden | „-“ Merkmal ist nicht vorhanden
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |


