- keine Außengraphitierung möglich
Lieferprogramm
| Durchmesser [mm] | Glas- / Nickel-Chrom-Edelstahl verstärkt | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
|---|---|---|---|
| 3 | x / x | 5 | 200 |
| 4 | x / x | 8 | 200 |
| 5 | x / x | 11 | 200 |
| 6 | x / x | 16 | 200 |
| 8 | x / x | 25 | 100 |
| 10 | x / x | 39 | 100 |
| 12 | x / x | 57 | 50 |
| 15 | x / x | 88 | 50 |
| 20 | x / x | 157 | 50 |
| 25 | x / x | 245 | 50 |
| 30 | x / x | 353 | 25 |
| 35 | x / x | 480 | 20 |
„x“ – Merkmal ist vorhanden | „-“ Merkmal ist nicht vorhanden
| Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |

