Lieferprogramm
Produkt | Keramikmattekern Schnüre umflochten mit | |||||
Cr Keramikgarn [engmaschig umflochten] | Nickel-Chrom Keramikgarn [weitmaschig umflochten] | E-Glasgarn [engmaschig umflochten] | ||||
Durchmesser [mm] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] | Gewicht [g/m +/-10%] | Verpackungseinheit [m/Rolle] |
10 | - | - | - | 50 | - | - |
15 | 140 | 25 | 80 | 25 | - | - |
20 | 170 | 25 | 90 | 25 | 90 | 25 |
25 | 230 | 25 | 145 | 25 | 145 | 25 |
30 | 350 | 25 | 220 | 25 | 220 | 25 |
35 | 400 | 25 | 275 | 25 | 275 | 25 |
40 | 550 | 10 | 340 | 10 | 340 | 10 |
45 | - | 10 | - | - | - | - |
50 | 750 | 10 | 470 | 10 | 470 | 60 |
60 | 1230 | 10 | 765 | 10 | 765 | 60 |
60 x 60 | - | - | - | - | - | 2 x 12 |
70 | - | 10 | - | - | - | - |
Angaben entsprechend den Informationen der Hersteller. Anwendbarkeit des Produkts muss durch den/die Käufer/-in entsprechend örtlich bestehender Gegebenheiten und applikationsspezifischer Parametern evaluiert werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt und Eignung für den konkreten Einsatzzweck. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. |