Beschreibung
Hochresistente hygienische Dichtung für TRI-CLAMP Verbindungen
- die ideale Abdichtung für Lebensmittel und pharmazeutische Prozessmedien
- vorgeformt für alle Standard TRI-CLAMP Verbindungen
- gefertigt aus GYLON® Style 3504 PTFE
Produkt | GYLON BIO-PRO® |
---|---|
Produktfoto | |
Temperatur [°C] | -210 bis +260 |
Druck [bar] | 55 |
Freigaben, Zertifikate und Bescheinigungen | • EC 1935/2004 • USP Class VI • FDA-konform • KTW-Zulassung |
Materialeigenschaften
- in vielen Fällen kann das benötigte Moment reduziert werden, um die gewünschte Dichtwirkung zu erzielen
- reduziert Bedarf des Nachziehens im Betrieb
- widersteht extrem hohen Flächenpressungen, vermindert die Gefahr des Überpressens der Verbindung
- gute Rückstellfähigkeit nach Entlastung der Dichtverbindung
- gute Reinigungsfähigkeit
- leichter Ausbau, da GYLON® PTFE-Dichtungen, infolge ihrer geringen Oberflächenspannung, nicht am Flansch anhaften
- unbegrenzte Lagerfähigkeit
- GYLON® Blau Style 3504 PTFE ist bereits seit Jahren als verlässlicher Flachdichtungswerkstoff im Einsatz
Abb.: zeigt GYLON BIO-PRO® im verbauten Zustand
Lieferprogramm
GYLON BIO-PRO® T1
GYLON BIO-PRO® T2
Garlock unterscheidet je nach Norm- und Flansch-Geometrie zwei Dichtungsausführungen von TRI-CLAMP Verbindungen. ‘Miniclamps‘ werden mit T1 bezeichnet, alle verbleibenden Dichtungen tragen die Bezeichnung T2 (ungekennzeichnet in Tabellen).
DIN 32676
DIN 11850 [DIN 11866 Reihe A]
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|---|
6 T1 | 6,2 | 21,8 |
8 T1 | 8,2 | 21,8 |
10 | 10,2 | 34 |
15 | 16,2 | 34 |
20 | 20,2 | 34 |
25 | 26,2 | 50,5 |
32 | 32,2 | 50,5 |
40 | 38,2 | 50,5 |
50 | 50,2 | 64 |
65 | 66,2 | 91 |
80 | 81,2 | 106 |
100 | 100,2 | 119 |
125 | 125,2 | 155 |
150 | 150,2 | 183 |
200 | 200,2 | 233,5 |
ISO 1127 [DIN 11866 Reihe B]
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|---|
10,2 T1 | auf Anfrage | |
13,5 T1 | 10,5 | 21,8 |
17,2 T1 | 14,2 | 21,8 |
21,3 | 18,3 | 50,5 |
26,9 | 23,9 | 50,5 |
33,7 | 29,9 | 50,5 |
42,4 | 38,6 | 64 |
48,3 | 44,5 | 64 |
60,3 | 56,5 | 77,5 |
76,1 | 72,3 | 91 |
88,9 | 84,5 | 106 |
114,3 | 109,9 | 130 |
139,7 | 134,7 | 155 |
168,3 | 163,3 | 183 |
219,1 | 214,1 | 233,5 |
ASME BPE – 2009 [DIN 11866 Reihe C]
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|---|
¼“ T1 | 4,8 | 21,8 |
3/ 8 “ T1 T1 | 8,0 | 21,8 |
½“ T1 | 9,6 | 21,8 |
¾“ T1 | 16,0 | 21,8 |
1“ T1 | 22,3 | 31,1 |
1“ | 22,3 | 50,5 |
1 ½“ | 35,0 | 50,5 |
2“ | 47,7 | 64,0 |
2 ½“ | 60,4 | 77,5 |
3“ | 73,1 | 91,0 |
4“ | 97,6 | 119,0 |
6“ | 147,1 | 167,0 |
ISO 2852
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|---|
12,0 | 10,2 | 34,0 |
12,7 | 10,9 | 34,0 |
17,2 | 15,4 | 34,0 |
21,3 | 19,5 | 34,0 |
25,0 | 22,8 | 50,5 |
33,7 | 31,5 | 50,5 |
38,0 | 35,8 | 50,5 |
40,0 | 37,8 | 64,0 |
51,0 | 48,8 | 64,0 |
63,5 | 60,6 | 77,5 |
70,0 | 67,0 | 91,0 |
76,1 | 73,1 | 91,0 |
88,9 | 85,1 | 106,0 |
101,6 | 97,8 | 119,0 |
114,3 | 110,5 | 130,0 |
139,7 | 135,9 | 155,0 |
168,3 | 163,3 | 183,0 |
219,1 | 214,1 | 233,5 |
SMS 3019
DN | Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|---|
12,0 | 10,0 | 34,0 |
18,0 | 16,2 | 34,0 |
25,0 | 22,8 | 50,5 |
33,7 | 31,5 | 50,5 |
38,0 | 35,8 | 50,5 |
51,0 | 48,8 | 64,0 |
63,5 | 60,5 | 77,5 |
76,1 | 73,1 | 91,0 |
88,9 | 85,1 | 106,0 |
101,6 | 97,8 | 119,0 |
114,3 | 110,5 | 130,0 |
139,7 | 135,9 | 155,0 |
168,3 | 163,3 | 183,0 |
219,1 | 214,1 | 233,5 |
Sondergrößen
Ø d [mm] | Ø D [mm] |
---|---|
12,0 | 21,8 |
12,0 | 34,0 |
14,0 | 34,0 |
18,0 | 34,0 |
30,8 | 50,5 |
39,1 | 50,5 |
45,4 | 64,0 |
56,3 | 91,0 |
99,4 | 119,0 |
250,0 | 268,0 |
300,0 | 319,0 |